Línea completa de colorantes directos.
Especificaciones técnicas y propiedades de cada colorante
| Nombre del Colorante | 1% | 3% |
|---|---|---|
| AMARILLO VACDIR EE DIRECT YELLOW 44 | | |
| AMARILLO VACDIR BEC DIRECT YELLOW 142 | | |
| AMARILLO VACDIR FA DIRECT YELLOW 5O | | |
| AMARILLO VACDIR IG DIRECT YELLOW 86 | | |
| NARANJA VACDIR CG DIREC ORANGE 26 150% | | |
| NARANJA VACDIR DE DIREC ORANGE 34 | | |
| NARANJA VACDIR DJ DIREC ORANGE 39 | | |
| ROJO VACDIR CCI DIRECT RED 227 | | |
| ROJO VACDIR CD DIRECT RED 23 | | |
| ROJO VACDIR CI DIRECT RED 28 | | |
| ROJO VACDIR DB DIRECT RED 31 150% | | |
| ROJO VACDIR IB DIRECT RED 81 100% | | |
| ROJO VACDIR CED DIRECT RED 243 | | |
| VIOLETA VACDIR FB DIRECT VIOLET 51 | | |
| VIOLETA VACDIR J DIRECT VIOLET 9 180% | | |
| AZUL VACDIR CAA DIRECT BLUE 200 200% | | |
| AZUL VACDIR C DIRECT BLUE 2 | | |
| AZUL VACDIR CAB DIRECT BLUE 201 200% | | |
| AZUL VACDIR BFB DIRECT BLUE 151 | | |
| AZUL VACDIR BF DIRECT BLUE 15 | | |
| AZUL VACDIR HB DIRECT BLUE 71 | | |
| AZUL VACDIR BAI DIRECT BLUE 108 | | |
| AZUL VACDIR IG DIRECT BLUE 86 | | |
| VERDE VACDIR B DIRECT GREEN 1 | | |
| CAFE VACDIR C DIRECT BROWN 2 | | |
| CAFE VACDIR JF DIRECT BROWN 95 | | |
| NEGRO VACDIR CC DIRECT BLACK 1600% | | |
| NEGRO VACDIR CC DIRECT BLACK 1200% | | |
| NEGRO VACDIR DI DIRECT BLACK 38 | | |
Nota: Los colores mostrados son aproximaciones digitales.