Línea completa de colorantes basicos.
Especificaciones técnicas y propiedades de cada colorante
| Nombre del Colorante | 0.5% | 1% |
|---|---|---|
| AURAMINA VACRYL C BASIC YELLOW 2 | | |
| AMARILLO DORADO VACRYL MGL BASIC YELLOW 28 400% | | |
| AMARILLO VACRYL M-8GL BASIC YELLOW 13 | | |
| CRISODINA VACRYL C BASIC ORANGE 2 | | |
| RODAMINA VACRYL BA RHODAMINE 10 | | |
| ROJO VACRYL M4G BASIC RED 14 | | |
| ROJO VACRYL EV BASIC RED 27 | | |
| ROJO VACRYL MGRL BASIC RED 46 400% | | |
| ROJO VACRYL MGTL BASIC RED 18 290% | | |
| VIOLETA VACRYL 2B BASIC VIOLET 1 METHIL | | |
| VIOLETA VACRYL BE BASIC VIOLET 14 | | |
| VIOLETA VACRYL M3RM BASIC VIOLET 16 | | |
| TURQUESA VACRYL M5G BASIC BLUE 3 200% | | |
| AZUL VACRYL H BASIC BLUE 7 100% | | |
| AZUL VACRYL CG BASIC BLUE 26 100% | | |
| AZUL VACRYL MGRRL BASIC BLUE 41 300% | | |
| AZUL VACRYL LS BASIC BLUE 159 540% | | |
| VERDE VACRYL MQT BASIC GREEN 4 | | |
| NEGRO VACRYL HC MIX | | |
| NEGRO VACRYL SW MIX | | |
Nota: Los colores mostrados son aproximaciones digitales.